Google Workspaceは、メール、チャット、カレンダー、ドキュメント、ビデオ会議など法人向けのビジネスに必要なツールがすべて揃っております。また、既にGoogle Workspace導入済みの企業様でも、弊社への乗り換えやアドオンツール(機能拡張)のご相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
※2024年12月現在
Google Workspace には、Google の生成 AI「Gemini」が搭載されています。
Gemini は、AI を活用した Google のアシスタントです。Gmail、ドキュメント、スプレッドシートなどに組み込まれており、エンタープライズ グレードのセキュリティとプライバシーを確保しています。Gemini を活用することで、ユーザーは本来注力すべき業務に集中できます。
導入社数
2024/9/1現在
Google Workspace、Microsoft365、LINE WORKSなどの導入やアドオンツール(機能拡張)のことなら、7万社以上の導入実績のある弊社へお任せください。
導入にあたり、どんなご不安な事に対しても、無料の導入支援を提供しており、ご安心してお任せください。
導入後、何かトラブルが起きても、直ぐに電話やメールでサポートを受けられるため、末長くご利用頂けます。
Google社が提供する100%WEBのビジネスツールです。メール、チャット、カレンダー、ドキュメント、ビデオ会議などビジネスに必要なツールがすべて揃っております。普段から使い慣れた「Google」を仕事でもご利用いただけます。
プライバシーポリシーはこちら
Business プラン(300ID CAP) | Enterprise プラン | |||
---|---|---|---|---|
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
ユーザー1人あたりの月額 | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,500 | お問合せ |
容量 | 30GB(プール*) |
2TB(プール*) | 5TB(プール*) | 5TB(プール*) 必要に応じて拡張可能 |
プライバシーポリシーはこちら
詳細については弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | ||
---|---|---|---|---|---|
Gmail ビジネス用メール | |||||
ビジネス用のカスタムメール | |||||
99.9%以上の攻撃をブロックするフィッシングおよび迷惑メール保護機能 | |||||
広告なしのメール機能 | |||||
Gemini for Google Workspace | 制限あり | ||||
エンタープライズ グレードのセキュリティとプライバシー | |||||
emini in Gmail - AI を活用してすばやくメールを検索、要約、作成します | |||||
Gemini in Google ドキュメント - AI でビジネス文書を一から作成、ドキュメントの下書きを推敲 | ー | ||||
Gemini in Google スプレッドシート - AI ですばやくデータを可視化し、分析情報を導出 | ー | ||||
Gemini in Google スライド - AI 画像で優れたプレゼンテーションを作成 | ー | ||||
Gemini in Google Vids - AI による動画制作機能で職場で魅力的なストーリーを伝えられるよう支援 | ー | ||||
Gemini in ドライブ - AI を活用してファイルを検索、要約、分析します | ー | ||||
Gemini in Google Meet - AI を活用して会議の要約や翻訳を行ったり、会議メモを作成したりします | ー | ||||
Gemini in Chat - AI を活用してチャットを検索、要約、翻訳します | ー | ||||
Gemini アプリ Google の AI アシスタント | Gemini アプリ | Gemini Advanced | Gemini Advanced | Gemini Advanced | |
エンタープライズ グレードのセキュリティとプライバシー | |||||
ウェブまたはモバイルで Gemini アプリにアクセス | |||||
複雑なタスクに対応する Google の最も高性能な AI モデル | ー | ||||
Gem を使用してあらゆるトピックに対応可能なカスタム AI エキスパートを作成 | ー | ||||
Meet でのビデオと音声による会議 | 100 人まで参加可能 | 150 人まで参加可能 | 500 人まで参加可能 | 1000 人まで参加可能 | |
会議の長さ(最長) | 24 時間 | 24 時間 | 24 時間 | 24 時間 | |
参加用電話番号(米国電話番号または国際電話番号) | |||||
スタジオ サウンドのノイズ キャンセリング | ー | ||||
アダプティブ オーディオ | ー | ||||
会議を録画して Google ドライブに保存 | ー | ||||
アンケートと Q&A | ー | ||||
管理用コントロール | ー | ||||
挙手 | ー | ||||
ブレイクアウト ルーム | ー | ||||
出欠状況の確認 | ー | ー | |||
ドメイン内ライブ ストリーミング | ー | ー | ー | ||
Google ドライブのセキュアなクラウド ストレージ | ユーザーあたり 30 GB | ユーザーあたり 2 TB | ユーザーあたり 5 TB | ユーザー 1 人あたり 5 TB (追加リクエスト可能) |
|
パソコン版 ドライブ | |||||
100 以上のファイル形式に対応 | |||||
チームで利用できる共有ドライブ | 基本 | 高度 | 高度 | 高度 | |
対象グループの共有 | ー | ||||
Google ドキュメントと PDF の電子署名 | ー | ||||
Chat を使ってチームでメッセージをやり取り | |||||
履歴をデフォルトで有効または無効にする | |||||
招待状の自動承諾 | |||||
外部の相手との 1 対 1 のチャット | |||||
高機能チャットルーム(スレッド形式のチャットルーム、ゲストアクセスが可能なチャットルームなど) | ー | ||||
Google カレンダーの共有のカレンダー | |||||
スケジュールの予約ページ | ー | ||||
会議室をブラウジングして予約する | |||||
Google ドキュメント、Google スプレッドシート、Google スライドでコンテンツを共同作成 | |||||
Google Vids の AI による動画制作 | ー | ||||
共有メモの作成 | |||||
Google ドキュメントと PDF の電子署名 | ー | ||||
Google サイト ウェブサイト作成ツール | |||||
フォームのアンケート作成ツール | |||||
Office ファイルとの相互運用 | |||||
スマートフィル、スマート クリーンアップ、回答を使って容易に分析 | |||||
校正機能で文体をチェック | ー | ||||
スマート作成、文法の訂正案、スペルの自動修正による文章作成支援 | |||||
コネクテッド シート | 基本 | 基本 | 基本 | エンタープライズ | |
ドキュメントとフォームのテンプレート用のカスタム ブランディング | ー | ||||
NotebookLM AI リサーチ アシスタント | NotebookLM | NotebookLM Plus | NotebookLM Plus | NotebookLM Plus | |
2 人の AI ホストによるインタラクティブな音声概要を生成 | 1 日あたり最大 3 件 | 1 日あたり最大 20 件 | 1 日あたり最大 20 件 | 1 日あたり最大 20 件 | |
1 ノートブックあたりのチャットクエリ、ソースに加え、作成可能なノートブック数も 5 倍に増加 | ー | ||||
スタイルと長さをカスタマイズできるチャットモード | ー | ||||
AppSheet でコーディングなしでアプリを構築 |
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | ||
---|---|---|---|---|---|
2 段階認証プロセス | |||||
グループベースのポリシー管理 | |||||
高度な保護機能プログラム | |||||
エンドポイント管理 | 基本 | 基本 | 高度 | エンタープライズ | |
Google Workspace Migrate ツール | ー | ||||
Vault - データの保持、アーカイブ、検索 | ー | ー | |||
セキュア LDAP | ー | ー | |||
データ損失防止(DLP) | ー | ー | ー | ||
Cloud Identity Premium | ー | ー | ー | ||
コンテキストアウェア アクセス | ー | ー | ー | ||
セキュリティ センター | ー | ー | ー | ||
S/MIME 暗号化 | ー | ー | ー | ||
データ リージョン | ー | 基本 | 基本 | エンタープライズ | |
アクセスの透明性 | ー | ー | ー | ||
Assured Controls(アクセス管理を含む) | ー | ー | ー | 追加料金をお支払いいただくことでご利用になれます。営業担当者にご連絡ください | |
AI 分類 | ー | ー | ー |
プライバシーポリシーはこちら
Google Workspaceは、業界のベスト プラクティスに基づき、厳格なプライバシー基準とセキュリティ基準を満たすよう設計されています。
Google Workspaceのセキュリティと信頼についての詳しい情報は公式ページをご確認くださいませ。
※Google Workspace公式HP:https://workspace.google.com/intl/ja/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers
製品 | 販売 | 導入支援/ サポート |
---|---|---|
Google Workspace | ◯ | ◯ |
AppSheet | ◯ | ◯ |
Google Workspace for Education | ◯ | ◯ |
ChromeEnterprise Upgrade | ◯ | ◯ |
Chromebook | ◯ | ◯ |
ChromeOS Flex 管理用ライセンス ※ChromeEnterprise Upgrade |
◯ | ◯ |
Jamboard | ◯ | ◯ |
Google Meet ハードウェアキット | ◯ | ◯ |
Google Glass | 問い合わせ | ◯ |
その他のGoogle関連製品 | 問い合わせ | ◯ |
アドオンツール for Google Workspace | ◯ | ◯ |
プライバシーポリシーはこちら