Google社が提供する100%WEBのビジネスツールです。メール、チャット、カレンダー、ドキュメント、ビデオ会議などビジネスに必要なツールがすべて揃っております。普段から使い慣れた「Google」を仕事でもご利用いただけます。
Business プラン(300ID CAP) | Enterprise プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Standard | Enterprise Plus | |
ユーザー1人あたりの月額 | ¥680 | ¥1,360 | ¥2,040 | お問合せ | お問合せ |
容量 | 30GB ※ユーザー1人あたりの上限 |
2TB(プール*) | 5TB(プール*) | 5TB(プール*) 必要に応じて拡張可能 |
5TB(プール*) 必要に応じて拡張可能 |
詳細については弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Standard | Enterprise Plus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gmail ビジネス用メール | ||||||
ビジネス用のカスタムメール | ||||||
99.9%以上の攻撃をブロックするフィッシングおよび迷惑メール保護機能 | ||||||
広告なしのメール機能 | ||||||
Meet 音声会議とビデオ会議 | 100 人まで参加可能 | 150 人まで参加可能 | 500 人まで参加可能 | 500 人まで参加可能 | 500 人まで参加可能 | |
会議の長さ(最長) | 24 時間 | 24 時間 | 24 時間 | 24 時間 | 24 時間 | |
ドメイン内ライブストリーミング | ー | ー | ー | 1万人 | 10万人 | |
参加用電話番号(米国電話番号または国際電話番号) | ||||||
デジタルホワイトボード | ||||||
ノイズキャンセル | ー | |||||
会議を録画してGoogleドライブに保存 | ー | |||||
アンケートとQ&AU | ー | |||||
挙手 | ー | |||||
ブレイクアウトセッション | ー | |||||
出欠状況の確認 | ー | ー | ||||
ドライブ セキュリティ保護されたクラウドストレージ | 30GB ※ユーザー1人あたりの上限 |
2TB(プール*) | 5TB(プール*) | 5TB(プール*) 必要に応じて拡張可能 |
5TB(プール*) 必要に応じて拡張可能 |
|
パソコン版 ドライブ | ||||||
100 以上のファイル形式に対応 | ||||||
チームで利用できる共有ドライブ | ー | |||||
対象グループの共有 | ー | |||||
ドキュメント、スプレッドシート、スライドコラボレーションによるコンテンツ作成 | ||||||
共有メモの作成 | ||||||
Google サイト ウェブサイト作成ツール | ||||||
Office ファイルとの互換運用 | ||||||
スマートフィル、スマートクリーンアップ、回答を使って容易に分析 | ||||||
スマート作成、文法の訂正案、スペルの自動修正による文書作成支援 | ||||||
コネクテッドシート | 基本 | 基本 | 基本 | 大規模ビジネス(BigQuery連携) | 大規模ビジネス(BigQuery連携) | |
ドキュメントとフォームのテンプレート用のカスタムブランディング | ー | |||||
AppSheet コーディングなしでアプリを作成する | ー | ー | ー | ー | ||
Cloud Search 便利な検索機能 | ー | 自社データ | 自社データ | 自社データ | 自社とサードパーティーのデータ | |
Chat チーム メッセージ | ||||||
履歴をデフォルトで有効または無効にする | ||||||
招待状の自動承諾 | ||||||
高機能チャットルーム(スレッド形式のチャットルーム、ゲストアクセスが可能なチャットルームなど) | ー | |||||
カレンダー 共有カレンダー | ||||||
スケジュールの予約ページ | ー | |||||
会議室をブラウジングして予約する |
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Standard | Enterprise Plus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2段階認証プロセス | ||||||
グループベースのポリシー管理 | ||||||
高度な保護機能プログラム | ||||||
エンドポイント管理 | 基本管理 | 基本管理 | 基本管理 | 詳細管理 | 詳細管理 | |
Google Workspace Migrate ツール | ー | |||||
Vault - データの保持、アーカイブ、検索 | ー | ー | ||||
セキュア LDAP | ー | ー | ||||
データ損失防止(DLP) | ー | ー | ー | |||
Cloud Identity Premium | ー | ー | ー | |||
コンテキストアウェアアクセス | ー | ー | ー | |||
セキュリティーセンター | ー | ー | ー | |||
S/MIME 暗号化 | ー | ー | ー | ー | ||
データ リージョン | ー | 基本 | 基本 | 詳細 | 詳細 | |
アクセスの透明性 | ー | ー | ー | ー |
Google Workspaceは、業界のベスト プラクティスに基づき、厳格なプライバシー基準とセキュリティ基準を満たすよう設計されています。
Google Workspaceのセキュリティと信頼についての詳しい情報は公式ページをご確認くださいませ。
※Google Workspace公式HP:https://workspace.google.com/intl/ja/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers
サテライトオフィスは、Google Workspace / Google Workspace for Education の公式パートナーとしてライセンスの販売から導入支援、導入後のサポートまでをワンストップで提供しております。
導入支援をしたお客様からいただいたご要望を「アドオンツール」として自社開発、Google Workspace とセットでご提供しております。全アドンツールの導入社数は60,000社を超えております。
導入検討段階の支援も可能です。未体験&導入後拡張希望の方もお気軽にご連絡下さい。
60,000社以上
サテライトオフィスは、Google Cloud のプレミアパートナー『正規販売代理店』です。
サテライトオフィスは、スペシャライゼーション認定パートナーです。
スペシャライゼーションは、パートナーが獲得できる最高レベルの技術認定です。特定のソリューション分野でスペシャライゼーションを達成したパートナーは、Google Cloud サービスの実践方法を確立しています。また、お客様の継続的な成功実績があり、その技術的能力は Google と第三者評価機関によって認定されています。
製品 | 販売 | 導入支援/ サポート |
---|---|---|
Google Workspace | ◯ | ◯ |
AppSheet | ◯ | ◯ |
Google Workspace for Education | ◯ | ◯ |
ChromeEnterprise Upgrade | ◯ | ◯ |
Chromebook | ◯ | ◯ |
ChromeOS Flex 管理用ライセンス ※ChromeEnterprise Upgrade |
◯ | ◯ |
Jamboard | ◯ | ◯ |
Google Meet ハードウェアキット | ◯ | ◯ |
Google Glass | 問い合わせ | ◯ |
その他のGoogle関連製品 | 問い合わせ | ◯ |
アドオンツール for Google Workspace | ◯ | ◯ |