![]() | 経費・旅費精算 |
| 氏名 | 原口豊 | 所属部署 | 経企・経営企画室(H) |
| 仮払い伝票番号 | 0001 | 精算伝票番号 | |
| 期間 | 2012-05-28 ~ 2012-05-29 | ||
| 仮払い希望日 | 2012-05-21 | 精算予定日 | 2012-05-30 |
| 仮払い金額 | 47060円 | ||
交通費
| 日付 | 利用交通機関 | 区間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2012-05-28 | 電車 | 東京羽田空港 | 560円 |
| 2012-05-28 | 飛行機 | 羽田空港那覇空港 | 22,970円 |
| 2012-05-29 | 飛行機 | 那覇空港羽田空港 | 22,970円 |
| 2012-05-29 | 電車 | 羽田空港東京 | 560円 |
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 |
日当・宿泊費
| 日付 | 出張先 | 目的 | 出張区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 |
| 職掌 | |||||
| 交通費合計 | 47,060円 | 日当合計 | 円 | 宿泊合計 | 円 |
経費明細
| 振替先指定 |
※振替先が有る場合は、明細行は1行のみ入力可能です
|
| 日付 | 支払先 | 目的 | 金額(税込) | 消費税 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 |
| 経費合計 | 円 | |
| 振替先1(自部署) | 円 | |
| 振替先2 | 円 | |
| 振替先3 | 円 | |
| 振替先4 | 円 | |
| 振替先5 | 円 |
経費・旅費精算
| 総合計 | 47,060円 | ||
| 仮払い合計 | 円 | ||
| 精算金額 | 47,060円 | ||
| 支払区分 | 銀行振込 | ||
| 仮払い内容 | |||
閲覧印
申請2012-05-17原口豊
承認2012-05-28管直人
決裁ルート
| 上長1決裁 | 管 直人(2012-05-28 承認済) | 総務担当決裁 | 斉藤 学(申請中), 鈴木 貴史(申請中) |
2012-05-28 13:32:19管直人(承認)
2012-05-17 11:42:52原口豊(申請)


