![]() | 経費・旅費精算 |
| 氏名 | 原口豊 | 所属部署 | |
| 仮払い伝票番号 | 112233 | 精算伝票番号 | |
| 期間 | 2012-05-07 ~ 2012-05-08 | ||
| 仮払い希望日 | 2012-05-03 | 精算予定日 | 2012-05-09 |
| 仮払い金額 | 8220円 | ||
交通費
| 日付 | 利用交通機関 | 区間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 電車 | 池袋箱根 | 4,110円 |
| 2012-05-08 | 電車 | 箱根池袋 | 4,110円 |
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 |
日当・宿泊費
| 日付 | 出張先 | 目的 | 出張区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 箱根支社 | 商品納入のため | 宿泊(その他) | 円 |
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 |
| 職掌 | |||||
| 交通費合計 | 8,220円 | 日当合計 | 円 | 宿泊合計 | 円 |
経費明細
| 振替先指定 |
※振替先が有る場合は、明細行は1行のみ入力可能です
|
| 日付 | 支払先 | 目的 | 金額(税込) | 消費税 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 |
| 経費合計 | 円 | |
| 振替先1(自部署) | 円 | |
| 振替先2 | 円 | |
| 振替先3 | 円 | |
| 振替先4 | 円 | |
| 振替先5 | 円 |
経費・旅費精算
| 総合計 | 8,220円 | ||
| 仮払い合計 | 円 | ||
| 精算金額 | 8,220円 | ||
| 支払区分 | 銀行振込 | ||
| 仮払い内容 | |||
閲覧印
申請2012-05-17原口豊
承認2012-05-28管直人
決裁ルート
| 上長1決裁 | 管 直人(2012-05-28 承認済) | 総務担当決裁 | 斉藤 学(申請中), 鈴木 貴史(申請中) |
2012-05-28 13:13:34管直人(承認)
2012-05-17 11:20:53原口豊(申請)


