![]() | 経費・旅費精算 |
| 氏名 | 鈴木一郎 | 所属部署 | |
| 仮払い伝票番号 | 98765 | 精算伝票番号 | |
| 期間 | 2012-05-21 ~ 2012-05-22 | ||
| 仮払い希望日 | 2012-05-18 | 精算予定日 | 2012-05-23 |
| 仮払い金額 | 33320円 | ||
交通費
| 日付 | 利用交通機関 | 区間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2012-05-21 | 電車 | 東京岡山 | 16,660円 |
| 2012-05-22 | 電車 | 岡山東京 | 16,660円 |
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 |
日当・宿泊費
| 日付 | 出張先 | 目的 | 出張区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-21 | 岡山ファイナンス | 納品作業のため | 宿泊(その他) | 円 |
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 |
| 職掌 | |||||
| 交通費合計 | 33,320円 | 日当合計 | 円 | 宿泊合計 | 円 |
経費明細
| 振替先指定 |
※振替先が有る場合は、明細行は1行のみ入力可能です
|
| 日付 | 支払先 | 目的 | 金額(税込) | 消費税 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 |
| 経費合計 | 円 | |
| 振替先1(自部署) | 円 | |
| 振替先2 | 円 | |
| 振替先3 | 円 | |
| 振替先4 | 円 | |
| 振替先5 | 円 |
経費・旅費精算
| 総合計 | 33,320円 | ||
| 仮払い合計 | 円 | ||
| 精算金額 | 33,320円 | ||
| 支払区分 | 銀行振込 | ||
| 仮払い内容 | |||
閲覧印
申請2012-05-17鈴木一郎
承認2012-05-28浜田岳
決裁ルート
| 上長1決裁 | 浜田 岳(2012-05-28 承認済), 原口 豊 | 総務担当決裁 | 斉藤 学(申請中), 鈴木 貴史(申請中) |
2012-05-28 13:01:03浜田岳(承認)
2012-05-17 10:19:01鈴木一郎(申請)


