![]() | 経費・旅費精算 |
| 氏名 | 鈴木一郎 | 所属部署 | 経理部(H) |
| 仮払い伝票番号 | 0123 | 精算伝票番号 | |
| 期間 | 2012-05-14 ~ 2012-05-15 | ||
| 仮払い希望日 | 2012-05-07 | 精算予定日 | 2012-05-16 |
| 仮払い金額 | 円 | ||
交通費
| 日付 | 利用交通機関 | 区間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2012-05-14 | 電車 | 東京福岡 | 11,910円 |
| 2012-05-15 | 電車 | 福岡東京 | 11,910円 |
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 |
日当・宿泊費
| 日付 | 出張先 | 目的 | 出張区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-14 | 阿部商店 | 打ち合わせのため | 宿泊(その他) | 円 |
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 |
| 職掌 | |||||
| 交通費合計 | 23,820円 | 日当合計 | 円 | 宿泊合計 | 円 |
経費明細
| 振替先指定 |
※振替先が有る場合は、明細行は1行のみ入力可能です
|
| 日付 | 支払先 | 目的 | 金額(税込) | 消費税 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 |
| 経費合計 | 円 | |
| 振替先1(自部署) | 円 | |
| 振替先2 | 円 | |
| 振替先3 | 円 | |
| 振替先4 | 円 | |
| 振替先5 | 円 |
経費・旅費精算
| 総合計 | 23,820円 | ||
| 仮払い合計 | 円 | ||
| 精算金額 | 23,820円 | ||
| 支払区分 | 銀行振込 | ||
| 仮払い内容 | |||
閲覧印
申請2012-05-17鈴木一郎
否決2013-10-23原口 豊
決裁ルート
| 上長1決裁 | 原口 豊(2013-10-23 否決済), 浜田 岳 | 総務担当決裁 | 斉藤 学, 鈴木 貴史 |



Deny