![]() | 経費・旅費精算 |
| 氏名 | 舛添要一 | 所属部署 | |
| 仮払い伝票番号 | 0123 | 精算伝票番号 | |
| 期間 | 2012-05-07 ~ 2012-05-08 | ||
| 仮払い希望日 | 2012-05-01 | 精算予定日 | 2012-05-09 |
| 仮払い金額 | 円 | ||
交通費
| 日付 | 利用交通機関 | 区間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 電車 | 東京羽田空港第1ビル | 620円 |
| 2012-05-07 | 飛行機 | 羽田空港那覇空港 | 34070円 |
| 2012-05-08 | 飛行機 | 那覇空港羽田空港 | 34070円 |
| 2012-05-08 | 電車 | 羽田空港第1ビル東京 | 620円 |
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 | |||
| 円 |
日当・宿泊費
| 日付 | 出張先 | 目的 | 出張区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 株式会社 浅尾ソフト | 商品説明のため | 宿泊(その他) | 円 |
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 | ||||
| 円 |
| 職掌 | |||||
| 交通費合計 | 69,380円 | 日当合計 | 円 | 宿泊合計 | 円 |
経費明細
| 振替先指定 |
※振替先が有る場合は、明細行は1行のみ入力可能です
|
| 日付 | 支払先 | 目的 | 金額(税込) | 消費税 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 | ||||
| 円 | 円 |
| 経費合計 | 円 | |
| 振替先1(自部署) | 円 | |
| 振替先2 | 円 | |
| 振替先3 | 円 | |
| 振替先4 | 円 | |
| 振替先5 | 円 |
経費・旅費精算
| 総合計 | 69,380円 | ||
| 仮払い合計 | 円 | ||
| 精算金額 | 69,380円 | ||
| 支払区分 | 銀行振込 | ||
| 仮払い内容 | |||
閲覧印
申請2012-05-13舛添要一
決裁ルート
| 上長1決裁 | 浜田 岳(申請中) | 総務担当決裁 | 斉藤 学, 鈴木 貴史 |
2012-05-13 23:25:00舛添要一(申請)


