
スマートで軽量、持ち運べるパフォーマンス
Surface Laptop Go 2
- 文教向け
- 法人向け

本体サイズ | 278.2mm x 206.2mm x 15.7mm (10.95 インチ x 8.12 インチ x 0.62 インチ) |
---|---|
ディスプレイ | スクリーン: 12.4 インチ PixelSense™ ディスプレイ 解像度: 1536 x 1024 (148 PPI) 縦横比: 3:2 タッチ: 10 点マルチタッチ |
メモリ | 4 GB または 8 GB (LPDDR4x) RAM |
プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ |
ソフトウェア | Windows 11 Home Office Home & Business 2021 Xbox アプリ搭載 |
学生向けにデザインされた、最も手頃な価格の Surface 誕生。
Surface Laptop SE
- 文教向け

本体サイズ | 283.70 mm x 193.05 mm x 17.85 mm (11.17 インチ x 7.6 インチ x 0.70 インチ) |
---|---|
ディスプレイ | スクリーン: 11.6” TFT 液晶ディスプレイモジュール ディスプレイ解像度: 1366 x 768 (135 PPI) 縦横比: 16:9 |
メモリ | 4GB または 8GB (DDR4) |
プロセッサ | Intel® Celeron® プロセッサ N4020 Intel® Celeron® プロセッサ N4120 |
ソフトウェア | Windows 11 SE Microsoft 365 for Education5 |
もっとも優れた携帯性のある Surface タッチスクリーン仕様の2 in 1、Surface Go 3 は毎日の作業や宿題や遊ぶのに最適です。
Surface Go 3
- 文教向け
- 法人向け

本体サイズ | 245 mm x 175 mm x 8.3 mm (9.65 インチ x 6.9 インチ x 0.33 インチ) |
---|---|
ディスプレイ | 画面: 10.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ 解像度: 1920 x 1280 (220 PPI) 縦横比: 3:2 タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ コントラスト比: 1500:1 Corning® Gorilla® Glass 3 |
メモリ | 4GB または 8GB (LPDDR3) |
プロセッサ | ディアルコア インテル® Pentium® Gold 6500Y プロセッサ デュアルコア第 10 世代インテル® Core™ i3-10100Y プロセッサ |
ソフトウェア | Windows 11 Home (S モード) Office Home & Business 2021 |
ノート PC のパワーとタブレットの柔軟性に加え、中間にあるメリットもすべて兼ね備えています。
Surface Pro 8
- 法人向け

本体サイズ | 287mm x 208mm x 9.3mm (11.3 インチ x 8.2 インチ x 0.37 インチ) |
---|---|
ディスプレイ | スクリーン: 13 インチ PixelSense™ Flow ディスプレイ 解像度: 2880 × 1920 (267 PPI) 最大 120Hz のリフレッシュ レート (既定値: 60Hz) 縦横比: 3:2 適応しやすい色 タッチ: 10 点マルチタッチ GPU インク アクセラレータ Dolby Vision® 対応3 |
メモリ | 8GB、16GB、32GB (LPDDR4x RAM) |
プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ、インテル® Evo™ プラットフォームで設計。 クアッドコア第 11 世代インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサ、インテル® Evo™ プラットフォームで設計。 i5 と i7 のオプションと 256GB 以上のストレージを Intel® Evo™ プラットフォームに搭載 |
ソフトウェア | Windows 11 Home Xbox アプリ搭載 Office Home & Business 2021 |
クラシックな Pro は、高速パフォーマンス、組み込みのセキュリティ、使用しているアクセサリとの互換性を実現します。
ビジネス向け Surface Pro 7+
- 法人向け

本体サイズ | 292 mm x 201 mm x 8.5 mm (11.5 インチ x 7.9 インチ x 0.33 インチ) |
---|---|
ディスプレイ | スクリーン: 12.3 インチ PixelSense™ ディスプレイ 解像度: 2736 × 1824 (267 PPI) 縦横比: 3:2 タッチ: 10 ポイント マルチタッチ |
メモリ | 8 GB または 16 GB LPDDR4x RAM (Wi-Fi または LTE) 32 GB LPDDR4x RAM (Wi-Fi) |
プロセッサ | デュアルコア 第 11 世代インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (Wi-Fi) クアッドコア 第 11 世代インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (Wi-Fi または LTE) クアッドコア 第 11 世代インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ (Wi-Fi) |
ソフトウェア | Windows 10 Pro Microsoft 365 Apps 搭載 Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 |
Surface Pro X 登場。いつも一緒で、すぐに使える。どこでも、どんなアングルでも安定するように設計されています。
ギガビット LTE をオプションで装備
Surface Pro X
- 法人向け

本体サイズ | 287 mm x 208 mm x 7.3 mm (11.3 インチ x 8.2 インチ x 0.28 インチ) |
---|---|
ディスプレイ | スクリーン: 13 インチ PixelSense™ ディスプレイ 解像度: 2880 x 1920 (267 PPI) 縦横比: 3:2 タッチ: 10ポイント マルチタッチ |
メモリ | 8GB または 16GB (LPDDR4x) RAM |
プロセッサ | Microsoft SQ® 1 Microsoft SQ® 2 |
ソフトウェア | Wi-Fi モデル:Windows 11 Home (ARM3) LTE モデル:ARM 版 Windows 10 Home (利用可能になった時点で Windows 11 にアップグレード10) Wi-Fi モデル:Office Home & Business 2021 LTE モデル:Office Home & Business 2019 |
スタイル、パフォーマンス、スピードですべてをこなす。
Surface Laptop 4
- 法人向け

本体サイズ | Surface Laptop 4 13.5 インチ:308 mm x 223 mm x 14.5 mm Surface Laptop 4 15 インチ: 339.5 mm x 244 mm x 14.7 mm |
---|---|
ディスプレイ | Surface Laptop 4 13.5 インチ: スクリーン: 13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ 解像度: 2256 x 1504 (201 PPI) 縦横比:3:2 Surface ペン* 対応 タッチ: 10 点マルチタッチ Surface Laptop 4 15 インチ: Screen: 15 インチ PixelSense™ ディスプレイ 解像度: 2496 x 1664 (201 PPI) 縦横比:3:2 Surface ペン* 対応 タッチ: 10 ポイント マルチタッチ |
メモリ | Surface Laptop 4 13.5 インチおよび 15 インチ: 8GB, 16GB または 32GB LPDDR4x RAM |
プロセッサ | Surface Laptop 4 13.5 インチ: クアッドコア第 11 世代 Intel® Core™ i5-1135G7 プロセッサ クアッドコア第 11 世代 Intel® Core™ i7-1185G7 プロセッサ Radeon™ グラフィックス Microsoft Surface® エディション (6 コア) 搭載 AMD Ryzen™ 5 4680U モバイル プロセッサ Surface Laptop 4 15 インチ: クアッドコア第 11 世代 Intel® Core™ i7-1185G7 プロセッサ Radeon™ グラフィックス Microsoft Surface® エディション (8 コア) 搭載 AMD Ryzen™ 7 4980U モバイル プロセッサ |
ソフトウェア | Windows 11 Home Office Home & Business 2021 |